Показатели эффективности деятельности ОМС ГО Спасск-Дальний за 2008 | ![]() |
Показатели эффективности деятельности ОМС ГО Спасск-Дальний за 2009 | ![]() |
Показатели эффективности деятельности ОМС ГО Спасск-Дальний за 2010 | ![]() |
Показатели эффективности деятельности ОМС ГО Спасск-Дальний за 2011 | ![]() ![]() |
Показатели эффективности деятельности ОМС ГО Спасск-Дальний за 2012 | ![]() |
Показатели эффективности деятельности ОМС ГО Спасск-Дальний за 2013 | ![]() |
Показатели эффективности деятельности ОМС ГО Спасск-Дальний за 2014 | ![]() |
Показатели эффективности деятельности ОМС ГО Спасск-Дальний за 2015 | ![]() |
Показатели эффективности деятельности ОМС ГО Спасск-Дальний за 2016 | ![]() |
Доклад главы Администрации городского округа Спасск-Дальний «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2016 год и планируемых значениях на 3- летний период» | ![]() |
Показатели эффективности деятельности ОМС ГО Спасск-Дальний за 2017 | ![]() |
Доклад главы Администрации городского округа Спасск-Дальний «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2017 год и планируемых значениях на 3- летний период» | ![]() |
Показатели эффективности деятельности ОМС ГО Спасск-Дальний за 2018 | ![]() |
Доклад главы городского округа Спасск-Дальний "О достигнутых значениях показателей для оценки эфективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2018 год и планируемых значениях на 3-летний период" | |
Показатели эффективности деятельности ОМС ГО Спасск-Дальний за 2019 |