A A A Ц Ц Ц Ц

ШРИФТ:

Arial Times New Roman

ИНТЕРВАЛ:

х1 х1.5 х2

ИЗОБРАЖЕНИЯ:

Черно-белые Цветные
Доходы и расходы бюджета в расчете на одного человека
данные на 1 января 2015 года
(тыс.руб.)
Показатели 2014 (отчет) 2015 (бюджет) 2016 (бюджет) 2017 (бюджет)
ДОХОДЫ 20831,6 15797,8 16348,7 17023,8
ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе: 22529,9 18377,4 16113,7 16545,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2379,3 1881,3 1593,8 1634,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0,2 8,6 3,8 2,1
Мобилизационная подготовка экономики 0,0 8,6 3,8 2,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 168,8 192,7 170,1 171,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 168,8 192,7 170,1 171,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 873,1 185,8 238,8 212,7
"Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" 805,5 137,5 201,6 162,7
Другие вопросы в области национальной экономики 67,6 48,3 37,2 50,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2164,6 186,5 75,0 77,3
Жилищное хозяйство 2005,3 95,7 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 59,5 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 99,8 90,8 75,0 77,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 15531,0 14574,3 12592,4 12959,7
Дошкольное образование 7269,0 5544,8 4893,4 5080,5
Общее образование 7291,6 7965,6 6822,6 6977,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 1,1 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 174,2 194,7 196,3 203,6
Другие вопросы в области образования 795,1 869,2 680,1 698,6
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 623,9 1063,8 834,1 860,4
Культура 420,0 778,0 572,7 592,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 203,9 285,8 261,4 268,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 302,5 187,9 155,8 164,2
Пенсионное обеспечение 15,6 4,7 12,5 12,5
Социальное обеспечение населения 145,5 49,4 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 141,4 133,8 143,3 151,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 365,3 14,1 209,8 222,0
Массовый спорт 365,3 14,1 209,8 222,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 121,2 82,4 240,1 241,1
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 121,2 82,4 240,1 241,1
© 2024. АГО Спасск-Дальний
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить Вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на Вашем компьютере. Нажимая СОГЛАСЕН, Вы подтверждаете то, что Вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies Вы можете в настройках своего браузера. Соглашение на обработку данных и использование Cookie
Согласен